| Boundary tags |
| Admin. level | 7 |
| Boundary | Administrative |
| is_in:country | Japan |
| is_in:country_code | JP |
| is_in:iso_3166_2 | JP-45 |
| is_in:province | Miyazaki Prefecture |
| name | 串間市 |
| population | 16822 |
| postal_code | 888-8555 |
| ref | 452076 |
| source | KSJ2/N03 |
| source:population | Census 2020 |
| Time zone | Asia/Tokyo |
| type | Boundary |
| website | https://www.city.kushima.lg.jp/ |
| wikidata | Q845800 |
| wikipedia | ja:串間市 |
| Place tags |
| ksj2:cn2 | 串間市 |
| ksj2:prn | 宮崎県 |
| layer | 1 |
| Note | National-Land Numerical Information (Administrative area) 2008, MLIT Japan |
| note:ja | 国土数値情報(行政区域データ)平成20年 国土交通省 |
| place type | Cities |
| source_ref | http: //nlftp.mlit.go.jp/ksj/jpgis/datalist/KsjTmplt-N03.html |